
Enters kampioenschap:
| Team | 40+ | |||
| Uitslag | Rugnr. | |||
| 1 | 4 | Pim Temmink | Mulder-Lammertink | |
| 2 | 34 | Jeroen Slaghekke | ||
| 3 | 15 | Tim de Vos | Rabobank | |
| 4 | 22 | Edwin Seppenwolde | Mulder-Lammertink | |
| 5 | 18 | Michiel ter Weel | The Reds | |
| 6 | 11 | Ramon Te wierike | ||
| 7 | 35 | Wilco Dreijerink | 1 | |
| 8 | 28 | Dennis Oosterveen | Raab Karcher 2 | |
| 9 | 13 | Erwin Veld | ||
| 10 | 24 | Thomas Nitert | Bistro-T-Bone | |
| 11 | 25 | Frank Heidanus | Raab Karcher 1 | 2 |
| 12 | 32 | Roy Krake | Bistro-T-Bone | |
| 13 | 16 | Robin Kalenkamp | Rabobank | |
| 14 | 2 | Jorn Slaghekke | Mulder-Lammertink | |
| 15 | 36 | Hans Nijland | Raab Karcher 1 | 3 |
| 16 | 14 | Bas Gosewitsch | Rabobank | |
| 17 | 17 | Peter Pluimers | Rabobank | |
| 18 | 3 | Marc Kolenbrander | Mulder-Lammertink | |
| 19 | 8 | Thomas Takkenberg | RKW-Hazelhorst-De Zomp | |
| 20 | 19 | Wilko ter Steege | The Reds | |
| 21 | 7 | Daan Heering | RKW-Hazelhorst-De Zomp | |
| 22 | 30 | Rik Boom | ||
| 23 | 6 | Maarten Heering | RKW-Hazelhorst-De Zomp | |
| 24 | 29 | Bart Nijmeijer | Raab Karcher 2 | |
| 25 | 23 | Jeroen ter Steege | ||
| 26 | 12 | Leonard Nollen | ||
| DNF | 1 | Christian Lammertink | Mulder-Lammertink | |
| DNF | 5 | Stef Takkenberg | RKW-Hazelhorst-De Zomp | |
| DNF | 10 | Paul Lammertink | Bistro-T-Bone | |
| DNF | 21 | John Kamphuis | The Reds | |
| DNF | 26 | Han Velten | Raab Karcher 1 | x |
| DNF | 27 | Henk Wassink | Raab Karcher 2 | x |
| DNF | 31 | Erwin Geels | Bistro-T-Bone | x |
| DNS | 33 | Carsten van Maasacker | ||
| DNS | 9 | Robin Kerkhof | RKW-Hazelhorst-De Zomp | |
| DNS | 20 | Tom Nieuwenhuis | The Reds | |
| Teams | ||||
| 1 | Mulder-Lammertink |
|||
| 2 | Rabobank |
|||
| 3 | Bistro T-Bone | |||
| 4 | Raab Karcher 1 | |||
| 5 | RKW-Hazelhorst-De Zomp | |||
| 6 | The Reds | |||
| 7 | Raab Karcher 2 | |||
Dikke Banden Race:
| Uitslag Groep 3 en 4 | |||||
| Rugnummer | Voornaam | Naam | j/m | Groep | |
| 6 | 1 | Hannah | Getkate | m | 3 |
| 18 | 1 | Luuk-Jan | Muller | j | 4 |
| 25 | 2 | Tim | Stege ter | j | 4 |
| 3 | 3 | Rogier | Brinks | j | 4 |
| 7 | 3 | Britt | Harmsel ter | m | 4 |
| 1 | 4 | Dirk | Bretveld | j | 4 |
| 8 | 4 | Vera | Harmsel ter | m | 3 |
| 21 | 5 | Madelief | Roetgering | m | 4 |
| 30 | 5 | Thijs | Workel | j | 4 |
| 2 | Laurens | Brinke ten | j | 4 | |
| 4 | Jochem | Denekamp | j | 4 | |
| 5 | Thomas | Denge ter | j | 3 | |
| 9 | Sven | Heering | j | 3 | |
| 10 | Rense | Hove | j | 3 | |
| 11 | Mart | Kappert | j | 4 | |
| 12 | Leon | Kok | j | 3 | |
| 13 | Jan | Koopman | j | 4 | |
| 14 | Brendt | Krake | j | 3 | |
| 15 | Loet | Lammertink | j | 3 | |
| 16 | Teun | Langenhof | j | 3 | |
| 17 | Stan | Lesscher | j | 3 | |
| 19 | Lars | Nijmeijer | j | 3 | |
| 20 | Matthijs | Nijmeijer | j | 4 | |
| 22 | Jesse | Rohaan | j | 4 | |
| 23 | Pascal | Pluimers | j | 4 | |
| 24 | Samuel | Raatgever | j | 3 | |
| 26 | Julian | Stegeman | j | 3 | |
| 27 | Tom | Vaanholt | j | 4 | |
| 28 | Gertjan | Wessels | j | 3 | |
| 29 | Jan Willem | Wolves | j | 4 | |
| 31 | Bas | Workel | j | 3 | |
| 32 | Mart | Wijnen | j | 3 | |
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| Uitslag Groep 5 en 6 | |||||
| Rugnumm | Voornaam | Naam | j/m | Groep | |
| 45 | 1 | Judith | Beverdam | m | 6 |
| 48 | 1 | Peter | Brussel van | j | 6 |
| 50 | 2 | Matthijs | Denge ter | j | 6 |
| 63 | 2 | Emma | Lesscher | m | 6 |
| 49 | 3 | Aafke | Compagner | m | 5 |
| 62 | 3 | Tim | Langenhof | j | 6 |
| 53 | 4 | Luuk | Heering | j | 5 |
| 66 | 4 | Lieke | Oplaat | m | 6 |
| 60 | 5 | Max | Lammertink | j | 6 |
| 64 | 5 | Iris | Mulderij | m | 5 |
| 51 | 6 | Sam | Ezendam | j | 6 |
| 67 | 6 | Angela | Pluimers | m | 5 |
| 59 | 7 | Annika | Koopman | m | 5 |
| 72 | 7 | Thomas | Smalbrugge | j | 5 |
| 74 | 8 | Sam | Wijnen | m | 5 |
| 47 | 8 | Thijmen | Brinks | j | 5 |
| 78 | 9 | Woud | ten Hove | ||
| 77 | 10 | Jochem | Avesaat | ||
| 57 | 11 | Tim | Hulsberen | j | 6 |
| 73 | 12 | Jelmar | Smit | j | 5 |
| 46 | 13 | Robin | Borghuis | j | 5 |
| 75 | 14 | Wouter | Wilde de | j | 6 |
| 58 | 15 | Stijn | Kappert | j | 5 |
| 52 | 16 | Jory | Geels | j | 5 |
| 70 | 17 | Job | Roetgering | j | 5 |
| 56 | 18 | Sjoerd | Hove ten | j | 6 |
| 55 | 19 | Paul | Hofman | j | 5 |
| 65 | 20 | Joost | Olthof | j | 5 |
| 61 | 21 | Pim | Lammertink | j | 5 |
| 54 | Mart | Heering | j | 5 | |
| 68 | Gijs | Poortman | j | 5 | |
| 69 | Jochem | Raatgever | j | 5 | |
| 71 | Jesse | Schoolderman | j | 6 | |
| 76 | Gijs | Voortman | |||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| Uitslag Groep 7 en 8 | |||||||||
| Rugnummer | Naam | Voornaam | j/m | Groep | Helm | Ingeleverd | Attentie | School | |
| 86 | 1 | Aalderink | Noel (meisje) | m | 8 | De Wegwijzer | |||
| 87 | 3 | Denge ter | Dennis | j | 8 | De Wegwijzer | |||
| 88 | 8 | Geels | Niek | j | 7 | Jozefschool | |||
| 89 | 7 | Getkate | Christian | j | 7 | De Wegwijzer | |||
| 90 | 4 | Haase | Jeroen | j | 7 | De Wegwijzer | |||
| 91 | 5 | Harmsel ter | Damian | j | 7 | De Wegwijzer | |||
| 92 | 9 | Pluimers | Rick | j | 7 | De Wegwijzer | |||
| 93 | 1 | Rohaan | Xander | j | 7 | De Wegwijzer | |||
| 94 | 6 | Smeijers | Jasper | j | 7 | De Wegwijzer | |||
| 95 | 2 | Voortman | Job | j | 7 | De Wegwijzer | |||
| 96 | |||||||||
| 97 | |||||||||
| 98 | |||||||||
| 99 | |||||||||
Realisatie: WebsiteHebben.nl
Login